
カテゴリー
基本情報
| モデル番号。 | 炭素鋼球 |
| 製品アイテム | 鋼球 |
| 輸送パッケージ | カートン |
| 仕様 | 標準 |
| 商標 | ディフイ |
| 起源 | 中国 |
製品説明


| 基本情報 | |||||
| 材料 | AISI1010/1015鋼 | ||||
| 彼。 範囲 | 2~25.4mm | ||||
| 学年 | ISO3290/G40 G60 G100、G200 G500 G1000 G2000 | ||||
| 硬度 | HRC58-62 | ||||
| 応用業界 | ベアリング、スライドレール、バルブ、ローリングボトル、自動車部品... | ||||
| 供給能力 | 1週間あたり10~15トンの短納期 | ||||
| 包装 | ビニール袋 + カートン/ドラム + 木製ケース | ||||
| 化学組成 | |||||
| 材料 | C | そして | ん | P | S |
| AISI 1010 | 0.07~0.17% | 0.10~0.40% | 0.30~0.60% | 0.045% 最大 | 0.045% 最大 |
| AISI 1015 | |||||
| 機械的性質 | |||||
| 材料 | 密度 | 硬度 | 抗張力 | 降伏強さ | 磁気 |
| 透過性 | |||||
| AISI 1010 | 7,850 g/cm3 | HRC55~60 | 53,000 psi | 44,000 psi | >500 |
| AISI 1015 | |||||

1. 山東迪輝機械科技有限公司は1989年に設立された大規模な転動体メーカーです。
2. 高度な生産および試験装置。 冷間鍛造機98台、立型4980ボールミル46台、4980ボール研削盤42台、4780ラップ盤56台、熱処理装置4台、パンチングマシン68台などが含まれます。



