
カテゴリー
カスタマイズされた高精度固体球、良好な摩耗
山東迪輝は30年のステンレスボール生産経験を持っています。 良好な表面平滑性と標準的な硬度を備えており、医療用途などに広く使用されています。
基本情報
| モデル番号。 | ステンレスボール |
| 応用 | 自転車部品、化粧品、ベアリング、おもちゃなど |
| ボールタイプ | 中実または中空または穴あき |
| 形 | ラウンド |
| 表面 | 研磨、メッキまたはコーティング |
| 製品アイテム | 0.3mm-120mmの精密鋼球 |
| サイズ | 標準サイズとカスタム非標準サイズ |
| 学年 | G10 -G2000 |
| 輸送パッケージ | カートンまたはスチールドラム、木箱 |
| 仕様 | 標準 |
| 商標 | ディフイ |
| 起源 | 中国山東省 |
| HSコード | 8482910000 |
製品説明

山東迪輝は30年のステンレスボール生産経験を持っています。 製品は良好な表面平滑性と標準的な硬度を備えており、医療機器、化学製品、航空宇宙、プラスチック、ハードウェア、香水、噴霧器、バルブなどの用途に広く使用されています。 当社の製品はヨーロッパ、米国、日本、韓国、中央アジア、東南アジア。
| 材料 | 化学成分(%) | |||||||
| C | ん | P | S | そして | Cr | で | モー | |
| 304 | ≤0.07 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.0 | 17.5~19.5 | 8.0~11.0 | / |
| 304L | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.0 | 17.5~19.5 | 8.0~12.0 | / |
| 316 | ≤0.08 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.0 | 16~18 | 10.0~14.0 | 2.0~3.0 |
| 316L | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.0 | 17.5~19.5 | ||





